目錄號 | 分配率(升/每小時) | 水質類型 | 電阻率(MΩ-cm) | 給水壓力 | 細菌截留率 | 顆粒截留率 | 體積 | 重量 | 配件 |
(bar) | (%) | (%) | (mm) | (kg) | |||||
ALT000001 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 無 |
ALT000002 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 帶遠程取水手柄 |
ALT000003 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 儲水箱供水 |
ALT000004 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 儲水箱供水,帶遠程取水手柄 |
ALT000005 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 帶超濾裝置 |
ALT000006 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 帶超濾裝置,帶遠程取水手柄 |
ALT000007 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 帶超濾裝置,儲水箱供水 |
ALT000008 | 120 | Ⅰ級純水 | 18.2 | 0.1-6 | >99 | >99 | 750*490*290 | 26 | 帶超濾裝置,儲水箱供水,帶遠程取水手柄 |



