目錄號(hào) | 規(guī)格(mL) | 有效過濾面積(cm2) | 最大處理體積 | 滅菌 | MWCO(kDa) | 最大離心力(固定式轉(zhuǎn)子)xg | 最大離心力(擺桶式轉(zhuǎn)子)xg | 個(gè)/盒 | 個(gè)/箱 |
FTT103105 | 0.5 | 0.65 | 固定式轉(zhuǎn)子0.5mL | 否 | 3 | 10000 | - | 25 | 300 |
FTT105105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 5 | 10000 | - | 25 | 300 | |
FTT110105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 10 | 10000 | - | 25 | 300 | |
FTT130105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 30 | 10000 | - | 25 | 300 | |
FTT150105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 50 | 10000 | - | 25 | 300 | |
FTT100105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 100 | 10000 | - | 25 | 300 | |
FTT103150 | 5.0 | 3.5 | 固定式轉(zhuǎn)子4mL 擺桶式轉(zhuǎn)子5mL |
否 | 3 | 5000 | 4000 | 24 | 96 |
FTT105150 | 5.0 | 3.5 | 否 | 5 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
FTT110150 | 5.0 | 3.5 | 否 | 10 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
FTT130150 | 5.0 | 3.5 | 否 | 30 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
FTT150150 | 5.0 | 3.5 | 否 | 50 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
FTT100150 | 5.0 | 3.5 | 否 | 100 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
FTT403500 | 15.0 | 9.7 | 固定式轉(zhuǎn)子12mL 擺桶式轉(zhuǎn)子15mL |
否 | 3 | 5000 | 4000 | 8 | 96 |
FTT503500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 3 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
FTT405500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 5 | 5000 | 4000 | 8 | 96 | |
FTT505500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 5 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
FTT410500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 10 | 5000 | 4000 | 8 | 96 | |
FTT510500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 10 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
FTT430500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 30 | 5000 | 4000 | 8 | 96 | |
FTT530500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 30 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
FTT450500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 50 | 5000 | 4000 | 8 | 96 | |
FTT550500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 50 | 5000 | 4000 | 24 | 96 | |
FTT400500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 100 | 5000 | 4000 | 8 | 96 | |
FTT500500 | 15.0 | 9.7 | 否 | 100 | 5000 | 4000 | 24 | 96 |



